Pełna, chronologiczna lista wszystkich mistrzów świata kierowców Formuły 1 — od Giuseppe Fariny w 1950 roku po Lando Norrisa w 2025. Sezon, mistrz, narodowość i zespół, z krótką uwagą tam, gdzie coś wyróżniało dany tytuł.
| Sezon | Mistrz świata | Narodowość | Zespół | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Włochy | Alfa Romeo | Pierwszy mistrz świata w historii |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Alfa Romeo | |
| 1952 | Alberto Ascari | Włochy | Ferrari | |
| 1953 | Alberto Ascari | Włochy | Ferrari | Pierwszy dwukrotny mistrz świata |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Maserati / Mercedes | Startował w dwóch zespołach w sezonie |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Mercedes | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Ferrari | |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentyna | Maserati | Piąty tytuł Fangio — rekord do 2003 roku |
| 1958 | Mike Hawthorn | Wielka Brytania | Ferrari | |
| 1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper-Climax | |
| 1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper-Climax | |
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | |
| 1962 | Graham Hill | Wielka Brytania | BRM | |
| 1963 | Jim Clark | Wielka Brytania | Lotus-Climax | |
| 1964 | John Surtees | Wielka Brytania | Ferrari | Jedyny mistrz świata zarówno w F1, jak i w klasie 500 cm³ motocykli |
| 1965 | Jim Clark | Wielka Brytania | Lotus-Climax | |
| 1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham-Repco | Jedyny mistrz, który wygrał tytuł bolidem własnej konstrukcji |
| 1967 | Denny Hulme | Nowa Zelandia | Brabham-Repco | |
| 1968 | Graham Hill | Wielka Brytania | Lotus-Ford | |
| 1969 | Jackie Stewart | Wielka Brytania | Matra-Ford | |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus-Ford | Jedyny mistrz świata mianowany pośmiertnie — zginął podczas GP Włoch |
| 1971 | Jackie Stewart | Wielka Brytania | Tyrrell-Ford | |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brazylia | Lotus-Ford | |
| 1973 | Jackie Stewart | Wielka Brytania | Tyrrell-Ford | Trzeci tytuł Stewarta |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brazylia | McLaren-Ford | |
| 1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari | |
| 1976 | James Hunt | Wielka Brytania | McLaren-Ford | Sezon ciężkiego wypadku Laudy na Nürburgringu |
| 1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari | Powrót do tytułu rok po wypadku |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | |
| 1979 | Jody Scheckter | RPA | Ferrari | |
| 1980 | Alan Jones | Australia | Williams-Ford | |
| 1981 | Nelson Piquet | Brazylia | Brabham-Ford | |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Williams-Ford | |
| 1983 | Nelson Piquet | Brazylia | Brabham-BMW | Pierwszy mistrz z silnikiem turbodoładowanym |
| 1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren-TAG | Trzeci tytuł Laudy |
| 1985 | Alain Prost | Francja | McLaren-TAG | |
| 1986 | Alain Prost | Francja | McLaren-TAG | |
| 1987 | Nelson Piquet | Brazylia | Williams-Honda | Trzeci tytuł Piqueta |
| 1988 | Ayrton Senna | Brazylia | McLaren-Honda | |
| 1989 | Alain Prost | Francja | McLaren-Honda | Punkt zwrotny rywalizacji Prost–Senna |
| 1990 | Ayrton Senna | Brazylia | McLaren-Honda | |
| 1991 | Ayrton Senna | Brazylia | McLaren-Honda | |
| 1992 | Nigel Mansell | Wielka Brytania | Williams-Renault | |
| 1993 | Alain Prost | Francja | Williams-Renault | Czwarty i ostatni tytuł Prosta |
| 1994 | Michael Schumacher | Niemcy | Benetton-Ford | Sezon śmierci Ayrtona Senny na Imoli |
| 1995 | Michael Schumacher | Niemcy | Benetton-Renault | |
| 1996 | Damon Hill | Wielka Brytania | Williams-Renault | Syn Grahama Hilla — druga relacja ojciec–syn wśród mistrzów |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia | McLaren-Mercedes | |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia | McLaren-Mercedes | |
| 2000 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | Pierwszy tytuł Ferrari od 1979 roku |
| 2001 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | |
| 2002 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | |
| 2003 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | |
| 2004 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | Piąty tytuł z rzędu — rekord |
| 2005 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | |
| 2006 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | Tytuł stracony przez Hamiltona/McLaren w ostatnim wyścigu sezonu |
| 2008 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | Tytuł rozstrzygnięty na ostatnim okrążeniu ostatniego wyścigu |
| 2009 | Jenson Button | Wielka Brytania | Brawn-Mercedes | Zespół powstał z Hondy, która wycofała się z F1 pod koniec 2008 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull-Renault | Najmłodszy mistrz świata w historii w momencie zdobycia tytułu |
| 2011 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull-Renault | |
| 2012 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull-Renault | |
| 2013 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull-Renault | Czwarty tytuł z rzędu |
| 2014 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | Początek ery hybrydowej |
| 2015 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | |
| 2016 | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes | Syn Keke Rosberga — kolejna relacja ojciec–syn |
| 2017 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | |
| 2018 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | |
| 2019 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | |
| 2020 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | Siódmy tytuł — wyrównanie rekordu Schumachera; sezon skrócony przez pandemię COVID-19 |
| 2021 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull-Honda | Tytuł rozstrzygnięty w kontrowersyjnych okolicznościach na ostatnim okrążeniu GP Abu Zabi — opis wymaga neutralnego, źródłowanego ujęcia przed publikacją |
| 2022 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull-RBPT | |
| 2023 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull-Honda RBPT | |
| 2024 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull-Honda RBPT | Czwarty tytuł z rzędu |
| 2025 | Lando Norris | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | Pierwszy tytuł Norrisa; pierwszy mistrz McLarena od 2008 roku |











img/f1/mistrzowie/<nazwisko>.jpg są spięte z kartami na tej stronie i na f1.html — jedno wgranie zdjęć zasila obie strony.Konta i karty, z których sami korzystamy za granicą. Linki polecające — cena dla Ciebie się nie zmienia.
Promocje bankowe →