Formuła 1 z 1950 roku i dzisiejsza to dwa różne sporty pod względem zasad — inny system punktowy, inny format kwalifikacji, inna liczba wyścigów w sezonie. Ta strona pokazuje, jak zmieniały się reguły gry na przestrzeni 76 sezonów.
| Okres | Skala punktowa | Uwaga |
|---|---|---|
| 1950–1959 | 8–6–4–3–2 (top 5) + 1 pkt za najszybsze okrążenie (dla każdego, niezależnie od pozycji) | Do klasyfikacji liczyły się tylko najlepsze wyniki sezonu (np. w 1950 roku — 4 najlepsze starty), reszta była odrzucana |
| 1960 | 8–6–4–3–2 (top 5), bez punktu za najszybsze okrążenie | Punkt za najszybsze okrążenie zniesiony na jeden sezon przejściowy |
| 1961–1990 | 9–6–4–3–2–1 (top 6) | Najdłużej obowiązująca skala w historii F1 — 30 sezonów. System odrzucanych wyników utrzymany w różnych wariantach do 1990 roku |
| 1991–2002 | 10–6–4–3–2–1 (top 6) | Zniesiono odrzucanie wyników — od tego momentu liczą się wszystkie punkty zdobyte w sezonie |
| 2003–2009 | 10–8–6–5–4–3–2–1 (top 8) | Rozszerzenie punktowanych miejsc do ósmego, by dłużej utrzymać otwartą walkę o tytuł |
| 2010–2018 | 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1 (top 10) | Obecna, znacznie bardziej rozciągnięta skala — zwycięstwo warte ponad dwa razy więcej niż drugie miejsce |
| 2019–2024 | jak wyżej + 1 pkt bonus za najszybsze okrążenie (tylko dla kierowcy w top 10) | Punkt bonusowy budził kontrowersje — bywał `polowany' przez zespoły spoza walki o punkty kosztem widowiska |
| 2025–dziś | 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1 (top 10), bez punktu za najszybsze okrążenie | FIA zniosła punkt bonusowy za najszybsze okrążenie od sezonu 2025 |
| Okres | Format | Uwaga |
|---|---|---|
| do 1995 | Dwie sesje jednogodzinne — piątek i sobota po południu (w Monako: czwartek i sobota) — liczył się najlepszy czas z obu sesji łącznie | Klasyczny, wieloletni format wolnych, nielimitowanych prób na czas |
| 1996–2002 | Jedna, godzinna sesja sobotnia — 12 okrążeń na okrążenie na kierowcę | Skrócenie do jednej sesji |
| 2003–2005 | Kwalifikacje jednego okrążenia ("one-lap qualifying") — każdy kierowca osobno na torze, potem zagregowany czas z dwóch sesji (piątek+sobota) | Format krytykowany za brak bezpośredniej rywalizacji na torze — kierowcy jeździli pojedynczo, bez porównania w czasie rzeczywistym |
| 2006–2009 | Wprowadzenie systemu nokautowego Q1/Q2/Q3 — trzy sesje, odpadanie najwolniejszych po każdej z nich | Format istnieje do dziś w podstawowym kształcie. Problem: kierowcy w Q3 musieli jechać na pełnym baku wyścigowym (refueling istniał do 2009), więc czasy nie pokazywały pełnego tempa bolidu |
| 2010–2015 | Q1/Q2/Q3 bez tankowania w trakcie wyścigu (koniec refuelingu) — kwalifikacje na niskim paliwie, "czyste" tempo maksymalne | Format uznawany za punkt odniesienia — obecny kształt utrwalony |
| 2016 (2 wyścigi) | Krótki eksperyment: "eliminacja co ok. 90 sekund" w trakcie sesji — kierowca na ostatnim miejscu odpadał na bieżąco | Format wycofany po zaledwie dwóch Grand Prix z powodu chaosu i krytyki kibiców |
| 2017–dziś | Powrót do standardowego Q1 (18 min) / Q2 (15 min) / Q3 (12 min, od 2026: 13 min) — 20–22 kierowców, odpadanie 5+5, TOP 10 walczy o pole position | Obowiązujący format — czasy nie przechodzą między sesjami, każda zaczyna się od zera |
25 punktów. Punkty otrzymuje pierwszych dziesięciu zawodników na mecie, wg skali 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. System obowiązuje od 2010 roku.
Od 2006 roku, z krótką przerwą na nieudany eksperyment w 2016 roku (eliminacja co ok. 90 sekund, wycofana po dwóch wyścigach). Obecny kształt — bez tankowania w trakcie sesji — obowiązuje od 2010 roku.
Krótsze, dodatkowe wyścigi rozgrywane w sobotę na wybranych rundach kalendarza (od 2021 roku) — wyznaczają własną punktację (8-7-6-5-4-3-2-1) i osobno ustalają kolejność startową do wyścigu głównego.
Konta i karty, z których sami korzystamy za granicą. Linki polecające — cena dla Ciebie się nie zmienia.
Promocje bankowe →