Od 1958 roku FIA przyznaje osobny tytuł zespołowi — nie tylko kierowcy. To właśnie klasyfikacja konstruktorów decyduje o podziale nagród finansowych w F1, dlatego dla zespołów bywa ważniejsza niż tytuł indywidualny. Ferrari, McLaren, Williams i Mercedes zdominowali kolejne epoki sportu.
| Sezon | Zespół mistrzowski | Kraj | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1958 | Vanwall | Wielka Brytania | Pierwszy sezon Pucharu Konstruktorów w historii F1 |
| 1959 | Cooper-Climax | Wielka Brytania | |
| 1960 | Cooper-Climax | Wielka Brytania | |
| 1961 | Ferrari | Włochy | |
| 1962 | BRM | Wielka Brytania | |
| 1963 | Lotus-Climax | Wielka Brytania | |
| 1964 | Ferrari | Włochy | |
| 1965 | Lotus-Climax | Wielka Brytania | |
| 1966 | Brabham-Repco | Wielka Brytania | |
| 1967 | Brabham-Repco | Wielka Brytania | |
| 1968 | Lotus-Ford | Wielka Brytania | |
| 1969 | Matra-Ford | Francja | Jedyny tytuł zdobyty przez zespół prywatny (Matra International Kena Tyrrella) |
| 1970 | Lotus-Ford | Wielka Brytania | |
| 1971 | Tyrrell-Ford | Wielka Brytania | |
| 1972 | Lotus-Ford | Wielka Brytania | |
| 1973 | Lotus-Ford | Wielka Brytania | |
| 1974 | McLaren-Ford | Wielka Brytania | Pierwszy tytuł konstruktorów McLarena |
| 1975 | Ferrari | Włochy | |
| 1976 | Ferrari | Włochy | |
| 1977 | Ferrari | Włochy | |
| 1978 | Lotus-Ford | Wielka Brytania | |
| 1979 | Ferrari | Włochy | |
| 1980 | Williams-Ford | Wielka Brytania | Pierwszy tytuł konstruktorów Williamsa |
| 1981 | Williams-Ford | Wielka Brytania | |
| 1982 | Ferrari | Włochy | |
| 1983 | Ferrari | Włochy | |
| 1984 | McLaren-TAG | Wielka Brytania | |
| 1985 | McLaren-TAG | Wielka Brytania | |
| 1986 | Williams-Honda | Wielka Brytania | |
| 1987 | Williams-Honda | Wielka Brytania | |
| 1988 | McLaren-Honda | Wielka Brytania | 15 zwycięstw w 16 wyścigach sezonu — jedna z najbardziej dominujących kampanii w historii |
| 1989 | McLaren-Honda | Wielka Brytania | |
| 1990 | McLaren-Honda | Wielka Brytania | |
| 1991 | McLaren-Honda | Wielka Brytania | |
| 1992 | Williams-Renault | Wielka Brytania | |
| 1993 | Williams-Renault | Wielka Brytania | |
| 1994 | Williams-Renault | Wielka Brytania | |
| 1995 | Benetton-Renault | Wielka Brytania | |
| 1996 | Williams-Renault | Wielka Brytania | |
| 1997 | Williams-Renault | Wielka Brytania | |
| 1998 | McLaren-Mercedes | Wielka Brytania | Początek współpracy McLarena z silnikami Mercedesa |
| 1999 | Ferrari | Włochy | Początek serii 6 tytułów Ferrari z rzędu (1999–2004) |
| 2000 | Ferrari | Włochy | |
| 2001 | Ferrari | Włochy | |
| 2002 | Ferrari | Włochy | |
| 2003 | Ferrari | Włochy | |
| 2004 | Ferrari | Włochy | Koniec serii 6 tytułów Ferrari z rzędu |
| 2005 | Renault | Francja | |
| 2006 | Renault | Francja | |
| 2007 | Ferrari | Włochy | |
| 2008 | Ferrari | Włochy | |
| 2009 | Brawn-Mercedes | Wielka Brytania | Zespół powstał tuż przed sezonem z przejętego Hondy — mistrz konstruktorów w swoim jedynym sezonie istnienia |
| 2010 | Red Bull Racing-Renault | Austria | Pierwszy tytuł konstruktorów Red Bulla |
| 2011 | Red Bull Racing-Renault | Austria | |
| 2012 | Red Bull Racing-Renault | Austria | |
| 2013 | Red Bull Racing-Renault | Austria | |
| 2014 | Mercedes | Niemcy | Początek rekordowej serii 8 tytułów Mercedesa z rzędu (2014–2021) |
| 2015 | Mercedes | Niemcy | |
| 2016 | Mercedes | Niemcy | |
| 2017 | Mercedes | Niemcy | |
| 2018 | Mercedes | Niemcy | |
| 2019 | Mercedes | Niemcy | |
| 2020 | Mercedes | Niemcy | |
| 2021 | Mercedes | Niemcy | Koniec rekordowej serii 8 tytułów Mercedesa z rzędu |
| 2022 | Red Bull Racing-RBPT | Austria | |
| 2023 | Red Bull Racing-Honda RBPT | Austria | |
| 2024 | McLaren-Mercedes | Wielka Brytania | Pierwszy tytuł konstruktorów McLarena od 1998 roku |
| 2025 | McLaren-Mercedes | Wielka Brytania | 10. tytuł konstruktorów McLarena — zespół wyprzedził Williamsa i awansował na 2. miejsce wszech czasów |



Od 1958 roku — osiem lat po pierwszym mistrzostwie kierowców (1950). Pierwszym mistrzem konstruktorów został Vanwall.
Ferrari, z 16 tytułami. Za nim plasuje się McLaren z 10 tytułami (stan na koniec sezonu 2025) i Williams z 9 tytułami.
Nie — w historii F1 zdarzało się to inaczej kilkanaście razy. Zespół może zdobyć tytuł konstruktorów dzięki łącznej punktacji obu swoich kierowców, nawet jeśli żaden z nich nie zdobył indywidualnego mistrzostwa.
Konta i karty, z których sami korzystamy za granicą. Linki polecające — cena dla Ciebie się nie zmienia.
Promocje bankowe →